사이트 즐겨찾기

  • 홈
  • 로그인
  • 회원가입
  • 오시는길

탑로고

  • 단체소개
    • 단체소개
    • 연혁
    • 조직도
    • 회원신청
    • 찾아오시는길
  • 부설기관
    • 인천북부장애인가족지원센터
    • 해도두리주간보호센터
    • 인천발달장애인자립생활센터
    • 인천서구발달장애인평생교육센터
    • 부평구발달장애인주간활동센터
  • 게시판
    • 공지사항
    • 교육/체험학습정보
    • 학습자료실
    • 참고자료실
    • 자유게시판
  • 사진앨범
    • 사진앨범
    • 동영상앨범
  • 회원게시판
  • 공지사항

게시판

  • 공지사항
  • 교육/체험학습 정보
  • 학습자료실
  • 참고자료실
  • 자유게시판
대표번호

TEL. 070-4098-5528
FAX. 032-232-0886

평일 09:00 ~ 18:00
(점심시간 12:00 ~ 13:00)
토 · 일요일 · 공휴일 휴무

공지사항

게시판공지사항

양육지원사업 2차 추가시간배정확정및 올해잔여시간
등록자 운영자 등록일 2015-12-09
첨부파일
추가시간배정확정현황
보호자
성  명
아동
성명
연간돌봄
서비스
이용시간 배정전
잔여시간
추가시간 배정후
잔여시간
11월
사용시간
조주미  장영하 480 467 13 35 48 48
김종님  김수빈 480 442 38 30 68 30
최미숙  김명수 23 23 0   0 0
이유순  이강민 480 480 0 60 60 57
유예주  최재민 580 561 19 40 59 50
김형준  김현석 160 160 0   0 0
이선금  고예진 0 0 0   0 0
조경란  이훈 269 269 0   0 0
김정희  정지인 480 422 58   58 52
김송일  유하영 480 459 21 40 61 32
박연명  조민서 480 427 53 20 73 51
이미경  박채희 0 0 0   0 0
앙마리니  김병준 583 583 0 57 57 70
문진미  김승준 0 0 0   0 0
고은미  이의주 272 272 0   0 0
최순옥  정윤기 480 434 46   46 42
정순임  최재원 480 322 158   158 24
김은영 이예리 480 480 0 50 50 0
오현혜 전요셉 480 455 25 40 65 54
김보영 양정수 540 481 59 11 70 61
이승연 최성문 480 462 18 30 48 36
유승임 정서영 480 440 40 20 60 40
최선예 신주영 480 450 30 10 40 40
오소영 김지원 37 37 0   0 0
안귀옥 전효진 540 481 59   59 55
김인임 최영빈 480 447 33 15 48 32
김은정 문예진 445 365 80   80 44
강은미 최성호 480 424 56   56 36
양영희 정지나 0 0 0   0 0
이은주 오건호 480 432 48   48 42
이지현 노민서 31 31 0   0 0
권필순 한예솔 480 428 52   52 48
박혜경 김민채 590 590 0 40 40 0
이재경 김영현 188 188 0   0 0
박순정 강태경 0 0 0   0 0
조진미 이유섭 570 515 55 15 70 51
한지은 박솔비 426 346 80   80 61
박현숙 정채호 480 480 0 50 50 0
남하나 최준서 550 550 0 50 50 38
이지숙 이태윤 480 480 0 0 0 0
이선미 서다인 480 442 38   38 36
강명자 김종원 0 0 0   0 0
안여주 임예진 580 551 29 31 60 40
박승임 이찬형 340 340 0   0 0
황미숙 이주영 480 431 49   49 50
이홍란 윤수민 475 395 80   80 80
윤은숙 정성준 460 364 96   96 80
김기연 이한별 480 432 48   48 77
김종미 박유진 113 113 0   0 0
원유순 안지태 480 480 0 60 60 40
김춘상 김수아2 184 184 0   0 0
정순임 최윤아 380 300 80   80 26
최선애 박준수 480 440 40   40 40
서재문 서원빈 480 456 24 30 54 28
오인희 이연택 480 439 41 20 61 45
최해정 김아영 580 580 0 60 60 59
정용희 정선유 580 541 39 21 60 55
최애경 김재민 480 449 31 10 41 40
이진영 송가윤 0 0 0   0 0
장지아 박솔희 560 524 36 30 66 45
권문예 임태양 580 540 40   40 60
김수경 이서인 480 440 40 30 70 46
정희 권태연 480 444 36 15 51 30
신귀정 명은지 480 451 29 11 40 40
조미향 김성주 570 530 40   40 62
정해영(부) 정지훈 281 281 0   0 0
마정아 김서혜 480 440 40   40 44
이은희 함다환 560 527 33 40 73 79
조운자 김주원 542 542 0 0 0 62
이소영 김수인 550 537 13 50 63 69
오수진 박세아 352 272 80   80 25
장소하 최상미 483 483 0 50 50 24
손인숙 최준석 480 453 27 35 62 58
권용희 최수호 447 367 80   80 56
소수진 김하랑 480 434 46   46 44
강정희 박희상 480 480 0   0 0
강정희 박서희 480 480 0   0 0
이희경 마연지 560 548 12 48 60 44
이복애 박준호 48 48 0   0 0
이승희 김은영 480 436 44 20 64 21
박영례 최지연 590 590 0 50 50 58
성지연 최유정 0 0 0   0 0
전권석 전형찬 217 217 0   0 0
배경아 정유나 540 480 60   60 80
김양희 이슬이 540 491 49 10 59 48
김신복 박수호 480 410 70   70 32
정진아 김현우 480 480 0   0 0
이정애 권예원 480 480 0   0 42
서 준 이수혁 560 557 3 50 53 81
장향숙 김민주 480 437 43   43 52
김영숙 이지원 540 479 61   61 60
서송지 오경은 0 0 0   0 0
이혜선 김하윤 480 403 77   77 81
김은정 김규린 347 267 80   80 71
하효정 이한율 480 401 79   79 80
윤혜경 김시헌 480 434 46   46 58
손윤미 김채민 0 0 0   0 0
함미옥 이준호 452 372 80   80 78
한지은 박은비 468 388 80   80 61
김영숙 이영우 540 479 61   61 60
남은주 장현준 480 413 67   67 80
김지수 김나나 0 0 0   0 0
변옥분 고준혁 360 300 60 10 70 70
이효진 김성환 132 132 0   0 0
샴시에바굴바트 나상용 0 0 0   0 0
김양택 김다윤 320 283 37 43 80 71
이소영 차예은 40 0 40   40 0
김진아 윤채윤 40 0 40   40 0
엄미선 이다인 40 0 40   40 0
김희선 신주원 200 141 59   59 60
김소영 한동길 200 130 70   70 40
응웬티투이 조은희 240 149 91   91 90
이복애 박선호 239 159 80   80 76
박미선 이수연 40 0 40   40 0
신성광 신이준 80 0 80   80 0
한원경 김예린 160 0 160   160 0
조복희 이경도 160 80 80   80 80
이복애 박준호 120 59 61   61 59
계    43,314    39,288      4,026      1,337      5,363      4,167

이전글 해피크리스마스 웅진플레이도시 스노우파크 이용 참가자모집 마감
다음글 발달장애인가족휴식지원_테마여행 참가자 안내공지문
목록
  • 전국장애인부모연대
  • 가족지원센터
  • 자립생활센터
  • 발달장애인평생교육
  • 인천광역시
  • 인천광역시
  • 전국장애인부모연대
  • 가족지원센터
  • 자립생활센터
  • 발달장애인평생교육
  • 인천광역시
  • 인천광역시
  • 전국장애인부모연대
  • 가족지원센터
  • 자립생활센터
  • 발달장애인평생교육
  • 인천광역시
  • 인천광역시
  • 이용약관
  • 개인정보보호정책
  • 이메일무단수집거부
  • 관리자

바닥로고

(21405) 인천광역시 부평구 마장로 82, 7층 703호 (십정동, 부평3동주민센터 건물 7층) Tel. 070-4098-5528 Fax. 032-232-0886